| Tohle je seznam upravený po návratu z cesty tak, aby příště nezbyly žádné potraviny |
| Potraviny | Venca | Pajson | pozn. |
| snídaně | | | |
| musli 1,5 kg | X | | |
| polévky (NE: dršťkovou, koprovou, kulajdu) 16* | X | | polévky i na večeře |
| obědy |
| chleba 3* | 1,5 | 1,5 | |
| vakuovaný salám 0,8 kg | X | | |
| vakuovaný nebo salámový sýr 0,5 kg | X | | |
| paštika - tenký obal 0,8 kg | | | |
| svačiny |
| tyčinky, perníčky: 8* | | X | |
| musli tyčinky 8* | | X | |
| čokoláda 100: 12* | X | | ? = 1,2 kg |
| sušené plody – sáčky: 4* | | X | |
| večeře |
| pudink: 8* | X | | |
| cukr: 1kg* | | X | nesladí-li se čaje, stačí méně |
| sušené mléko: krabice | | X | je třeba i do některých omáček |
| polévky čínské: 12* | X | | |
| předvařená rýže: 1 kg | X | | nebo méně podle omáček, ve kterých už rýže je |
| špagety nebo tenké těstoviny: 1 kg | X | | krátká doba varu |
| bramborová kaše 2* | X | | se sušeným mlékem |
| omáčky: 8* (NE: koprovou, rajskou) | | X | |
| čaje: 60 sáčků | | X | |
| cibule 5* | | X | |
| česnek 8* | | X | |
| šumivý vitamín: 2 tuby | | X | |
| sůl, Aromat, kafe, bujóny | | X | |
| na cestu |
| pivo v plechu 0,5L – na osobu 6* | 6 | 6 | |
| vysvětlivky |
| 4* znamená 4krát |
| kdo má ve sloupci X tak ten to bere |
| Pozn.: |
| 2 sáčky rýže + 1 omáčka v prášku = 1 chod pro 3 osoby |
| 1/3 kg rýže = vrchovatý ešus |
| 1/4 kg těstovin = plný ešus |
| kus lovečáku + bramborová kaše s mlékem = večeře |
| chleba zabalit do utěrky a mikrotenového sáčku |
| finta Čechů které jsme potkali: předsmažená a osolená cibulka |