| Den | Start → cíl (kotviště Levý/Pravý břeh) | Ř. km | Délka plavby [km] |
|---|---|---|---|
| so | Cheb (L) → meandr pod Chocovicemi (L) | 240 → 233 | 7 |
| ne | → meteo stanice u výsypky (L) | → 205 | 28 |
| po | Těsně před vyplutím nás zastavuje déšť. Vracíme se na tábořiště. Průzkum Sokolova. | ||
| út | → lesík nad Hubertusem (P) | → 171 | 34 |
| st | → U včelky, Perštejn (P) | → 139 | 32 |
| čt | → Nechranice hráz (P) | → 103 | 30 (36 dle kilometráže) |
| pá | Čekání na odvoz na poli u hráze. | ||

































