| Den | Start → cíl (kotviště Levý/Pravý břeh) | Ř. km | Délka plavby [km] |
|---|---|---|---|
| pá | Cheb (L) → pole u Loužku (P) | 240 → 228 | 12 |
| so | → meteo stanice u výsypky (L) | → 205 | 23 |
| ne | → les nad Hubertusem (L) | → 170 | 35 |
| po | → pod jezem za mlýnem (P) | → 150 | 20 |
| út | → v trávě u Kadaňského stupně (P) | → 128 | 22 |
| st | → v. n. Nechranice u M. Krhovic (P) | → 110 | 16 (18 dle kilometráže) |
| čt | → Nechranice hráz (P) | → 103 | 4 (7 dle kilometráže) |

